ЧЕЛЯБИНСКИЙ ЗАВОД
ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫХ ИЗДЕЛИЙ
Продукция
Светодиодные светильники

Электромонтажные изделия

Светильники ЖКУ и РКУ

Кронштейны и опоры

Кронштейны

Возможно изготовление кронштейнов нестандартных размеров под заказ!

А также двухслойное грунтование на основе эмали ПФ, цвет серый.

1. Кронштейны КН

1.1 Кронштейн КН-2

Предназначены для крепления уличных светильников РКУ, ЖКУ весом до 20кг. Устанавливается на стеновую поверхность при помощи 4 анкеров, либо на столб при помощи дополнительно поставляемого крепления.


 
Технические характеристики
Тип устанавливаемых светильников ЖКУ, РКУ, СКУ
Угол регулировки наклона 0-90°
Длинна рабочей части 30 см
Максимальный вес нагрузки 20 кг
Окраска порошковая RAL
Возможность установки на столб есть
Цена за 1 шт 210 руб.(включая НДС)

 

2. Кронштейны концевые

2.1  К1К-«Н»-«В»-Dвн.

Наименование Высота Н,
мм
Вылет В,
мм
Dвн,
мм
К1К-15-10-18 1500 1000 180
К1К-15-13-18 1500 1300 180
К1К-15-15-18 1500 1500 180
К1К-17-10-18 1700 1000 180
К1К-17-13-18 1700 1300 180
К1К-17-15-18 1700 1500 180
К1К-15-10-23 1500 1000 230
К1К-15-13-23 1500 1300 230
К1К-15-15-23 1500 1500 230
К1К-17-10-23 1700 1000 230
К1К-17-13-23 1700 1300 230
К1К-17-15-23 1700 1500 230
К1К-15-10-29 1500 1000 290
К1К-15-13-29 1500 1300 290
К1К-15-15-29 1500 1500 290
К1К-17-10-29 1700 1000 290
К1К-17-13-29 1700 1300 290
К1К-17-15-29 1700 1500 290

2.2 К1К-«Н»-«В»-Dвн.

Наименование Высота Н,
мм
Вылет В,
мм
Dвн,
мм
К1К-15-17-18 1500 1700 180
К1К-15-20-18 1500 2000 180
К1К-17-17-18 1700 1700 180
К1К-17-20-18 1700 2000 180
К1К-20-15-18 2000 1500 180
К1К-20-17-18 2000 1700 180
К1К-20-20-18 2000 2000 180
К1К-25-17-18 2500 1700 180
К1К-25-20-18 2500 2000 180
К1К-35-20-18 3500 2000 180
К1К-15-17-23 1500 1700 230
К1К-15-20-23 1500 2000 230
К1К-17-17-23 1700 1700 230
К1К-17-20-23 1700 2000 230
К1К-20-15-23 2000 1500 230
К1К-20-17-23 2000 1700 230
К1К-20-20-23 2000 2000 230
К1К-25-17-23 2500 1700 230
К1К-25-20-23 2500 2000 230
К1К-35-20-23 3500 2000 230
К1К-15-17-18 1500 1700 180
К1К-15-20-18 1500 2000 180
К1К-17-17-18 1700 1700 180
К1К-17-20-18 1700 2000 180
К1К-20-15-18 2000 1500 180
К1К-20-17-18 2000 1700 180
К1К-20-20-18 2000 2000 180
К1К-25-17-18 2500 1700 180
К1К-25-20-18 2500 2000 180
К1К-35-20-18 3500 2000 180

2.3  К2К-«Н»-«В»-Dвн.

Наименование Высота Н,
мм
Вылет В,
мм
Dвн,
мм
К2К-25-20-18 2500 2000 180
К2К-30-29-18 3000 2000 180
К2К-35-20-18 3500 2000 180
К2К-35-25-18 3500 2500 180
К2К-40-25-18 4000 2500 180
К2К-25-20-23 2500 2000 230
К2К-30-29-23 3000 2000 230
К2К-35-20-23 3500 2000 230
К2К-35-25-23 3500 2500 230
К2К-40-25-23 4000 2500 230
К2К-25-20-29 2500 2000 290
К2К-30-29-29 3000 2000 290
К2К-35-20-29 3500 2000 290
К2К-35-25-29 3500 2500 290
К2К-40-25-29 4000 2500 290

2.4  К2КУ-«Н»-«В»-Dвн.

Наименование Высота Н,
мм
Вылет В,
мм
Угол
град
Dвн,
мм
К2КУ-20-20-18 2000 2000 90 180
К2КУ-25-20-18 2500 2000 90 180
К2КУ-25-25-18 2500 2500 90 180
К2КУ-35-20-18 3500 2000 90 180
К2КУ-35-25-18 3500 2500 90 180
К2КУ-20-20-23 2000 2000 90 230
К2КУ-25-20-23 2500 2000 90 230
К2КУ-25-25-23 2500 2500 90 230
К2КУ-35-20-23 3500 2000 90 230
К2КУ-35-25-23 3500 2500 90 230
К2КУ-20-20-29 2000 2000 90 290
К2КУ-25-20-29 2500 2000 90 290
К2КУ-25-25-29 2500 2500 90 290
К2КУ-35-20-29 3500 2000 90 290
К2КУ-35-25-29 3500 2500 90 290

2.5  К2КП-«Н»-«В»-Dвн.

Наименование Высота Н,
мм
Вылет В,
мм
Угол,
град
Dвн,
мм
К2КП-20-40-18 2000 4000 180 180
К2КП-25-40-18 2500 4000 180 180
К2КП-25-50-18 2500 5000 180 180
К2КП-35-40-18 3500 4000 180 180
К2КП-35-50-18 3500 5000 180 180
К2КП-20-40-23 2000 4000 180 230
К2КП-25-40-23 2500 4000 180 230
К2КП-25-50-23 2500 5000 180 230
К2КП-35-40-23 3500 4000 180 230
К2КП-35-50-23 3500 5000 180 230
К2КП-20-40-29 2000 4000 180 290
К2КП-25-40-29 2500 4000 180 290
К2КП-25-50-29 2500 5000 180 290
К2КП-35-40-29 3500 4000 180 290
К2КП-35-50-29 3500 5000 180 290

3. Кронштейны приставные для крепления на опоры прямоугольного и круглого сечения

3.1  К1П-«Н»-«В»; К2П-«Н»-«В»


1 – «К» – кронштейн;
2 – «2» –  количество светильников;
3 – «П» – вид монтажа – приставной;
4,5 – «Н», «В» - линейные размеры

Наименование Высота Н,
мм
Вылет В,
мм
К1П-2,5-3,5 250 350
К1П-2,5-5 250 500
К1П-5-3,5 500 350
К1П-5-5 500 500
К1П-5-7 500 700
К1П-7-3,5 700 350
К1П-7-5 700 500
К1П-7-7 700 700
К1П-7-10 700 1000
К1П-7-12 700 1200
К1П-10-3,5 1000 350
К1П-10-5 1000 500
К1П-10-7 1000 700
К1П-10-10 1000 1000
К1П-10-12 1000 1200
К1П-12-3,5 1200 350
К1П-12-5 1200 500
К1П-12-7 1200 700
К1П-12-10 1200 1000
К1П-12-12 1200 1200
Наименование Высота Н, мм Вылет В, мм
К2П-2,5-5 250 500
К2П-5-5 500 500
К2П-5-7 500 700
К2П-7-5 700 500
К2П-7-7 700 700
К2П-7-10 700 1000
К2П-7-12 700 1200
К2П-10-5 1000 500
К2П-10-7 1000 700
К2П-10-10 1000 1000
К2П-10-12 1000 1200
К2П-12-5 1200 500
К2П-12-7 1200 700
К2П-12-10 1200 1000
К2П-12-12 1200 1200

3.2  Хомуты для кронштейнов К1П, К2П

3.2.1    Хомуты ХП220 и ХП190 на опоры типа: СВ-95, СВ-105, СВ-110, СВ-164

3.2.1    Хомуты ХК-22 и ХК-17 на круглые опоры 168 и 220 мм.

4. Кронштейны фасадные

Наименование Высота Н, мм Вылет В, мм
К1Ф-2,5-3,5 250 350
К1Ф-2,5-5 250 500
К1Ф-5-3,5 500 350
К1Ф-5-5 500 500
К1Ф-5-7 500 700
К1Ф-7-3,5 700 350
К1Ф-7-5 700 500
К1Ф-7-7 700 700
К1Ф-7-10 700 1000
К1Ф-7-12 700 1200
К1Ф-10-3,5 1000 350
К1Ф-10-5 1000 500
К1Ф-10-7 1000 700
К1Ф-10-10 1000 1000
К1Ф-10-12 1000 1200
К1Ф-12-3,5 1200 350
К1Ф-12-5 1200 500
К1Ф-12-7 1200 700
К1Ф-12-10 1200 1000
К1Ф-12-12 1200 1200
Наименование Высота Н, мм Вылет В, мм
К2Ф-2,5-5 250 500
К2Ф-5-5 500 500
К2Ф-5-7 500 700
К2Ф-7-5 700 500
К2Ф-7-7 700 700
К2Ф-7-10 700 1000
К2Ф-7-12 700 1200
К2Ф-10-5 1000 500
К2Ф-10-7 1000 700
К2Ф-10-10 1000 1000
К2Ф-10-12 1000 1200
К2Ф-12-5 1200 500
К2Ф-12-7 1200 700
К2Ф-12-10 1200 1000
К2Ф-12-12 1200 1200

 

За дополнительной информацией и для оформления заказа обращаться по тел.: 8 (351) 267-50-34


© 2007—2012 «ЧЗЭМИ»
Тел/факс: +7 (351) 268-90-50, 265-47-08, 265-61-46, 265-38-50